Prezentare generală a produsului
Padurile noastre conductoare termice pentru baterii EV sunt materiale de interfață de-înaltă performanță concepute special pentru bateriile pentru vehicule electrice. Ele transferă eficient căldura de la celulele bateriei către plăcile de răcire sau radiatoarele, asigurând o temperatură optimă de funcționare, sporind siguranța bateriei și prelungind durata de viață.
Aceste plăcuțe sunt fabricate folosind formulări avansate pe bază de silicon sau poliuretan-, oferind un echilibru între conductivitate termică ridicată, izolație electrică, flexibilitate și rezistență la compresie.
Caracteristici cheie
| Caracteristică | Beneficia |
|---|---|
| Conductivitate termică ridicată | 1.0 – 8 W/m·K |
| Rezistență termică scăzută | Minimizează creșterea temperaturii pe interfață |
| Izolație electrică excelentă | Rigiditate dielectrică > 6 kV/mm |
| Moale și conformabil | Umple golurile de aer și suprafețele neuniforme dintre celule și plăcile de răcire |
| Rezistență ridicată la compresie | Menține performanța sub-vibrații și presiune pe termen lung |
| Ignifug | Evaluat UL94 V-0 |
| Temperatura de funcționare largă | -40 de grade până la +200 grade |
Aplicații tipice în bateriile EV
Între celule prismatice / pungi și plăci de răcire din aluminiu
Între modulele bateriei și plăcile reci
Între electronica de putere (BDU/PDU) și radiatoare
Ca material de interfață termică (TIM) pentru sistemele de management termic al bateriei (BTMS)
Specificații tehnice (valori tipice)
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Culoare | Gri / Negru / Albastru deschis |
| Grosime | 0,5 mm – 5,0 mm (personalizat) |
| Conductivitate termică | 1.5 – 8 W/m·K |
| Rezistenta dielectrica | Mai mare sau egal cu 6 kV/mm |
| Rezistivitatea volumului | Mai mare sau egal cu 10¹³ Ω·cm |
| Duritate (Shore 00) | 30 – 70 |
| Temperatura de operare | -40 de grade ~ +200 grade |
| Evaluare la flacără | UL94 V-0 |
| Conform RoHS | Da |
De ce să alegeți plăcuțele noastre termice pentru bateriile EV
| Avantaj | Descriere |
|---|---|
| Calitate EV | Proiectat pentru ciclism termic și vibrații auto |
| Tăiere personalizată- | Disponibil în foi, rulouri sau forme personalizate (cu sau fără adeziv) |
| Opțiuni lipicioase sau ne-lipicioase | Versiuni auto-adezive pentru asamblare ușoară |
| Armat cu fibra de sticla | Întărire opțională pentru rezistență la rupere și manevrare ușoară |
| Preluare rapidă a probei | Probele gata în 3-5 zile lucrătoare |
Ambalare și depozitare
Ambalare: rulou/coală/moare personalizate-piese tăiate
Condiții de depozitare: A se pastra intr-un loc racoros si uscat ferit de lumina directa a soarelui
Perioada de valabilitate: 12 luni în ambalajul original sigilat
Certificari
UL94 V-0
RoHS
AJUNGE
IATF 16949/ISO9001/ISO14001/ISO45001
Tag-uri populare: tampoane conductoare termice baterie ev, China tampoane conductoare termice baterie ev producători, furnizori, fabrică






